Du befindest dich in der Kategorie: Pflanzentagebuch
Samen
Von aroma-raeucherpflanzenanbau, 15:35
| Pflanze/Datum | 24.03 | 25.03 | 26.3 | 27.3 | 28.3 | 29.3 | 30.3 | 1.4 | 2.4 | 4.4 | 6.4 | 8.4 | 9.4 |
| Abelmoschus | x | quillt | quillt | quillt | quillt | gammelt | ? | TOD/ x |
- | - | quillt | gammelt? | ? |
| Amberbaum amk. | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ambramalve (R) | x | - | - | - | Keimt !! :) |
schöne Keime |
2Keimbl. | ||||||
| Anisysop | x | - | - | - | - | - | - | - | keimt | zarte Keime | dito | dito | stehen gut |
| Arabische Ringelblume | x | Keimt! | 5mm,2 Keimbl |
1cm | 1,5cm | 2cm | dito | 2,4cm |
4 Keimbl. |
dito | 3cm | 4,5cm | dito |
| Boldo | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boswellia | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bukkostrauch | x | quillt | quillt | quillt | quillt | quillt | dito | dito | dito | dito | dito | - | - |
| Cassiestrauch | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chin. Beifuss | x | - | - | keimt | 0,5cm | 1cm | dito | ||||||
| Cistrose | x | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Guajakbaum | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Keimt! |
| Henna | x | - | - | - | - | - | - | - | keimen | 2 Keimbl. |
0,5cm | 0,7cm | 1cm |
| Hopfen | x | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Indianischer Räuchersalbei | x | keimt |
keimen | dito | 2,5cm | dito | dito | ||||||
| Indianischer Salbeistrauch | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indisches Nussgrass | x | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Kalifornischer Salbei | x | - | - | - | keimt | dito | zarte Keime |
||||||
| Katzenminze | x | - | - | - | - | keimt | zart | ||||||
| Kermesbeere | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | - |
| Keulenlilie | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | - |
| Koreanische Minze | x | - | - | - | - | keimt | keimt | stehen gut |
2 Keimbl. |
4Keimbl. | dito | steht gut |
piktierbereit |
| Kostus | x | - | - | - | - | keimt | keimt | 100% Keime |
3 cm |
3,5cm | 4cm | 4,5cm | 5cm |
| Mädesüß | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palmarosa | x | - | - |
0,5cm |
1,5cm | 2,5cm | 3cm | 2 Keimbl. |
4 Keimlb. | 5Keimbl. 5,5cm |
6cm | dito | wuchern |
| Paradieskörner-pflanze | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paprika | x | - | - | - | - | keimt | keimt | keimen gut |
dito | 80% |
3cm |
4cm | 4,2cm |
| Prärie-Salbeistrauch | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sandelholz | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sarsaparilla ® Smilax | x | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Sassafras | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seifenkraut | x | - | - | Keimt | keimt | keimt gut |
keimt weiter |
keimlinge | 2cm |
dito | dito | wachsen verdreht |
crazy |
| spanischer Salbei | x | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Sternbalsam | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tragant | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wermut | x | - | - | - | - | - | - |
[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]
Kostenloses Blog bei Beeplog.de
Die auf Weblogs sichtbaren Daten und Inhalte stammen von
Privatpersonen. Beepworld ist hierfür nicht verantwortlich.
Die auf Weblogs sichtbaren Daten und Inhalte stammen von
Privatpersonen. Beepworld ist hierfür nicht verantwortlich.
