Du befindest dich in der Kategorie: Pflanzentagebuch
Samen 2
Von aroma-raeucherpflanzenanbau, 09:35
Teil 2
| Pflanze/Datum | 17.4 | 25.04 | 1.5 | 05.05 |
14.05 | ||||||||||||||
| Abelmoschus | - | - | - |
tod | - | ||||||||||||||
| Amberbaum amk. | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Ambramalve (R) | 3 Blätter | - | 8 Blätter |
stehen toll |
ausgetopft, stehen gut |
||||||||||||||
| Anisysop | 2 Blätter | dito | 4 Blätter |
dito | dito | ||||||||||||||
| Arab.Ringelblume | 10 Blätter |
8 cm |
12 Blätter |
müssen umgetopft werden |
bereits für das Freiland |
||||||||||||||
| Boldo | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Boswellia | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Bukkostrauch | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Cassiestrauch | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| chin. Beifuss | 4 Blätter, 2,5cm |
3,5cm | 8 Blätter |
stehen sehr gut |
ausgetopft | ||||||||||||||
| Cistrose | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Guajakbaum | wächst sehr langsam |
4 Blätter |
6Blätter |
4cm | ausgetopft, 5cm |
||||||||||||||
| Henna | 4 Blätter, 3cm |
4cm | 6 Bl., 5cm |
dito | austopfbereit | ||||||||||||||
| Hopfen | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Ind. Räuchersalbei | 5 Blätter, 6cm |
6 Blätter |
8 Blätter |
müssen ausgetopft werden |
ausgetopft | ||||||||||||||
| Ind. Salbeistrauch | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Indisches Nussgras | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Kalif. Salbei | 5 Blätter, 4cm |
bis 4,5cm | 12 Blätter |
müssen ausgetopft werden |
dito | ||||||||||||||
| Katzenminze | 5 Blätter | 6 Bl |
8 Blätter |
müssen ausgetopft werden |
dito | ||||||||||||||
| Kermesbeere | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Keulenlilie | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Kor. Minze | 5-6 Blätter | wächst gut |
8 Bl. 9,5cm |
schon ausgetopft |
stehen toll |
||||||||||||||
| Kostus | 3 Blätter, 8cm |
6cm | 4 Bl., 11cm |
super! | 14 cm | ||||||||||||||
| Mädesüß | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Palmarosa | 4-6 Blätter, 10cm |
15cm | 6Bl. 25cm |
ausgetopft | wuchern | ||||||||||||||
| Paradieskörner-Pflanze | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Paprika | 4-6 Blätter |
90% | 13cm, 6-8 Bl. |
ausgetopft | 15cm | ||||||||||||||
| Prärie-Salbeistrauch | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Ruchgras | - | - | 4,5cm | 6cm |
dito | ||||||||||||||
| Sandelholz | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Sarsaparilla s. | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Sassafras | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Seifenkraut | 4 Blätter | keimt sehr unregelmäßig |
6 Blätter |
dito | wächst sehr unregelmäßig |
||||||||||||||
| Spanischer Salbei | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Sternbalsam | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Tragant | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Wermut | - | - | - | - | - |
[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]
Montag, 30. März 2009
Freilandpflanzen
Von aroma-raeucherpflanzenanbau, 12:10
| Pflanze/Datum | xx.xx | xxxx | xxx | xxx | xxx | ||||||||||||||||||||||||
| Alant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anil de Muerto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amalaki | |||||||||||||||||||||||||||||
| Echte Kamille | |||||||||||||||||||||||||||||
| Erdrauch | |||||||||||||||||||||||||||||
| Flachs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indianischer Salbeistrauch | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indische Narde | |||||||||||||||||||||||||||||
| Koriander | |||||||||||||||||||||||||||||
| Moschusmalve | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prärie Salbeistrauch | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sarsaparilla smilax | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stecklinge: | |||||||||||||||||||||||||||||
[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]
Freitag, 26. Dezember 2008
Samen
Von aroma-raeucherpflanzenanbau, 15:35
| Pflanze/Datum | 24.03 | 25.03 | 26.3 | 27.3 | 28.3 | 29.3 | 30.3 | 1.4 | 2.4 | 4.4 | 6.4 | 8.4 | 9.4 |
| Abelmoschus | x | quillt | quillt | quillt | quillt | gammelt | ? | TOD/ x |
- | - | quillt | gammelt? | ? |
| Amberbaum amk. | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ambramalve (R) | x | - | - | - | Keimt !! :) |
schöne Keime |
2Keimbl. | ||||||
| Anisysop | x | - | - | - | - | - | - | - | keimt | zarte Keime | dito | dito | stehen gut |
| Arabische Ringelblume | x | Keimt! | 5mm,2 Keimbl |
1cm | 1,5cm | 2cm | dito | 2,4cm |
4 Keimbl. |
dito | 3cm | 4,5cm | dito |
| Boldo | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boswellia | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bukkostrauch | x | quillt | quillt | quillt | quillt | quillt | dito | dito | dito | dito | dito | - | - |
| Cassiestrauch | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chin. Beifuss | x | - | - | keimt | 0,5cm | 1cm | dito | ||||||
| Cistrose | x | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Guajakbaum | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Keimt! |
| Henna | x | - | - | - | - | - | - | - | keimen | 2 Keimbl. |
0,5cm | 0,7cm | 1cm |
| Hopfen | x | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Indianischer Räuchersalbei | x | keimt |
keimen | dito | 2,5cm | dito | dito | ||||||
| Indianischer Salbeistrauch | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indisches Nussgrass | x | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Kalifornischer Salbei | x | - | - | - | keimt | dito | zarte Keime |
||||||
| Katzenminze | x | - | - | - | - | keimt | zart | ||||||
| Kermesbeere | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | - |
| Keulenlilie | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | - |
| Koreanische Minze | x | - | - | - | - | keimt | keimt | stehen gut |
2 Keimbl. |
4Keimbl. | dito | steht gut |
piktierbereit |
| Kostus | x | - | - | - | - | keimt | keimt | 100% Keime |
3 cm |
3,5cm | 4cm | 4,5cm | 5cm |
| Mädesüß | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palmarosa | x | - | - |
0,5cm |
1,5cm | 2,5cm | 3cm | 2 Keimbl. |
4 Keimlb. | 5Keimbl. 5,5cm |
6cm | dito | wuchern |
| Paradieskörner-pflanze | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paprika | x | - | - | - | - | keimt | keimt | keimen gut |
dito | 80% |
3cm |
4cm | 4,2cm |
| Prärie-Salbeistrauch | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sandelholz | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sarsaparilla ® Smilax | x | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Sassafras | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seifenkraut | x | - | - | Keimt | keimt | keimt gut |
keimt weiter |
keimlinge | 2cm |
dito | dito | wachsen verdreht |
crazy |
| spanischer Salbei | x | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Sternbalsam | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tragant | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wermut | x | - | - | - | - | - | - |
[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]
Mittwoch, 24. Dezember 2008
Stecklinge
Von aroma-raeucherpflanzenanbau, 12:33
| Pflanze | 19.12. | 24.12 | 26. 12 |
1.1.09 |
09.1 | 11.1 | 13.1 | 06.2 | ausgewachsen |
| Davana | X | steht gut |
100% | 95% | 84% | 84% | 84% | 24% | |
| Geranie | X | steht gut |
95% | 95% | 66% | 66% | 66% | 100% incl. nachpfl. |
|
| Afrikanischer Räuchersalbei |
- | - | X | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]
Dienstag, 23. Dezember 2008
Platzhalter
Von aroma-raeucherpflanzenanbau, 11:13
[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]
Donnerstag, 31. Mai 2007
Mai/Juni Keimtagebuch
Von aroma-raeucherpflanzenanbau, 08:41
| Pflanze/Datum | 31.05 | 2.6 | 3.6. | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 10.6 | 11.06 | 16.6 |
| Ambramalve | - | ||||||||||
| Indianischer Räuchersalbei | 1. Keim | 2 Keime | 2 Keime, 2 Keimblätter, | je 2cm hoch | umgetopft!Neusaat | - | 1.Keim | 2 Keime, 2. Blattpaar |
1. Keim umgetopft, 3. Blattpaar |
wachsen alle gut | legen Blattmasse zu, teilweise 4. Blattpaar |
| Indianischer Salbeistrauch | - | 1 Keim? | :O( | ||||||||
| Kostus | Samenkorn hebt sich | ca 1 cm | Samenhülle abgeworfen | umgetopft | wächst | wächst | wächst sehr gut | wächst gut | steht super | ||
| Palmarosa | - | ||||||||||
| Ostindisches Lemongras | - | ||||||||||
| Prärie Salbeistrauch | 1. Keim | 22 Keime |
25 Keime |
30 Keime | 32 Keime | 35Keime | muss umgetopft werden | werden Heute umgetopft | 37 Pfl. umgetopft | noch etwas schlapp | die Mehrzahl steht sehr gut |
| Spanischer Salbei | - | ||||||||||
| Wermut | - |
Montag, 23. April 2007
Pflanzentagebuch April
Von aroma-raeucherpflanzenanbau, 13:24
| Name/Datum | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9.4 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 14.04 | 17.4 | 21.4 | 23.4 | 26.4 | 30.4 |
| Alant | 4x6 Blätter, 3cm hoch sehr breit. 24x2cm | dito | pikiert | ok | wächst | dito | 2-6 Blatt | dito | dito | bis 6,5cm hoch, bis 10cm breit! | dito | dito | wuchert! | dito | einige Hitze-schäden | alles ok | dito | piktiert, wuchert | wuchern alle! Piktieren super verkraftet | sehr wuchsfreudig, große starke Pflanzen |
| Ambramalve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neu | - | - | - ![]() |
| Duftgras | 28 bis 11cm | dito | dito | dito | wächst, + neue Keime | dito | 12cm | dito | dito | bis 16cm hoch | dito | dito | dito | dito | Keimt nach | dito | dito | wuchert, und duftet!! beim ansprühen | keimt nach, wächst | richtige kleine Wiese |
| Gardenie | 4 Keime bis 2cm | 5Keime 2Keime | Blatt-ansatz | 2,5cm 3. Blatt, 3 Keime | dito, 6 Keime | dito | 8 Keime | 5 Pflanzen, 10Keime | 5 Pfl. 16 Keime | dito | 5 Pfl. + 18 Keime | 5 Pfl. 21 Keime | dito | dito | 5+25 | dito | 33 Pflanzen | fast jedes Korn Keimt! | keimt nach | stehen super |
| Gummi Arabicum | - | - | Samen quillt auf | dito | quillt weiter | nix neues | noch ok | ok | dito | dito | dito | keimt nicht | dito | dito | mhm | nix neues | neu | sieht noch ok aus | muckelt | nix!!![]() |
| Henna | 3 Keime, 2 Blätter, 1,5cm 16x1cm | insg. 23 Keime | dito | dito | dito, 20 Keime | dito | 3+21 Keime | dito | bis 6 Blätter | dito | dito | dito | dito | dito | ~ 30 Pflanzen | dito | ok | bis 8 Blätter | dito | stehen super |
| Hopfen im Warmhaus | - | - | 1.Keim | 2.Keim | wächst | wurzeln | 2 Keime, je 2 Keimblätter | dito | dito | dito | dito | dito | dito | dito | wächst sehr langsam | Blätter entrollen sich | 2. Blattpaar | richten sich auf | Hopfen 6 Blätter | kräftige Pflänzchen |
| Indianischer Räuchersalbei | 4 Pflanzen, 4,5 cm, 6 Blätter | dito | piktiert | dito | dito | dito | dito | dito | Bis 8 Blätter | dito | dito | dito, restl.Pfl. müssen piktiert werden | dito | dito | Pfl. stehen sehr gut | dito | dito | 10-15 Blätter, | wuchsfreudig | Klasse Pflanzen! |
| indisches Nussgras | - | - | - | - | 1+2Keime je 1cm | 2+2 Keime | 2+3 Keime bis 2 cm | 2+4 Keime | 2+5 Keime | bis 3,5 cm | 4+8 Keime | 4+9 | 6+11 | 7+12 | 9+14 | 9+15 | 27 Pflanzen | 31 Pflanzen mit bis 4 Blättern | 33 Pflanzen | 36 Pflänzchen |
| Kalifornischer Salbei | 6 Keime, 4cm, 6 Blätter | dito | piktiert | dito | dito | dito | dito | dito | 8-10 Blätter | dito | dito | dito, restl.Pfl. müssen piktiert werden | dito | 2. Blattpaar | wächst breit | dito | dito | bis 15. Blätter | steht sehr gut | starke Pflanzen |
| Kostus im Warmhaus | 1x2,5cm 1x 1cm | 1x3cm 1x1,5cm | dito | dito | 2x3cm | 2x 3,2cm | dito, neu ausgesät | dito | dito | 4cm hoch, 4cm breit | dito | dito, Samen vom 7.4. hebt sich | Dito, Samenhülle abgeworfen, 1cm hoch | erholt, Blätter entfalten sich | angesengte Ränder aber stabil, neuer Keim sehr kräftig | alle 3 stehen gut | je 2 Blätter, die "alten" haben Hitzeschäden, trockene Blattränder, Kränkeln | dito | immer noch je 2 Blätter, die mit Hitzeschäden kümmern | 1 Kümmert 1 andere bekommt gerade das 2 Blattpaar ! Der neueste steht super! |
| Ostindisches Lemongras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | im Keimbeutel tut sich etwas!!! | 1 !! Samen keimt!wir warten weiter |
| Palmarosa | 8cm mit 5Blättern 1x2mm | dito 1x0,5cm | dito | 1x0,6cm | dito | dito | 13 cm | dito | dito 6mm | 18cm, 6mm | dito | dito | dito | dito | nix neues | dito | kleiner Keim abgestorben | nix neues | nix neues | nix, nichtmal im Keimbeutel |
| römische Kamille | bis 5cm | dito | dito | dito | muss piktiert werden | piktiert | ok | ok | wächst | wächst | alle piktierte wachsen | dito | dito | dito | wächst und gedeiht | dito | wuchert | wuchert!! | steht sehr gut | Wucherpflanzen, leider zur Zeit mit einigen Blattläusen ![]() |
| Spanischer Salbei | - | - | - | - | 1Keim 2Keime | dito | dito | dito |
1 ??? 2 Keime |
dito | nur 2 Keime! | dito | dito | dito | wächst langsam | dito | dito | 5-6 Blätter | 3. Keim | 3 Kräftige Pfanzen |
| Wermut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | grummel ![]() |
| Cistrose | 7 Keime bis 1,5cm | dito | dito | 7 bis 2cm | dito | dito | dito | dito | sehr zart | dito | 2 mukkeln | dito | dito | dito | 4 stehen gut | dito | dito, immer noch Samenhüllen auf | dito | 4 Blätter, noch alle mit Samenhülle | stehen gut, immer noch Samenhüllen an den Blättern! |
| Hopfen | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.Keim | Bohr-wurzel | dito | dito | dito | dito | langer Trieb | erstes grün | dito | entrollt sich, Samenhülle abgeworfen | dito, noch etwas eingerollt | mit Rest Samenhülle, immer noch nicht komplett ausgerollt! |
| indianischer Salbeistrauch | 3 Keime bis 0,5cm | dito | dito | wächst | dito | 1 Keim wächst bes. gut | dito | 2. Blattpaar-Ansatz | 1wächst, 2 schwach | 4 Blätter | dito | 1 Pfl. stark | dito | dito | nur 1 Pfl. hat überlebt | wächst gut | gedeiht | gefiederte Salbeitypische Blätter | dito | kleines kompaktes Pflänzchen |
| Kostus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Prärie Salbeistrauch | 8 Keime bis 2cm | dito | bis 3 cm | 2. Blattpaar | bis 4 cm | dito | dito | 5 von 8 mit 2 Blättern | dito | dito | dito | dito | dito | dito | 9 Pflanzen 1mit 6 Blättern | dito | 4. Blattpaar | dito, stabil | 7-8 Blätter, gefiedert | stehen gut, und kräftig ![]() |
[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]
Sonntag, 18. März 2007
Pflanzentagebuch März
Von aroma-raeucherpflanzenanbau, 10:48
13.3.2007 Saat-Tag
|
Datum/ Name |
16.3 | 17.03 | 18.3 | 19.3 | 21.3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 28.3 | 29.3 | 30.3 | 31.3 |
| Alant | - | - | - | 3x2cm | 4.Keim |
wächst * |
4 bis 1,5cm 2. Keimblatt |
je 2 große Kreuz-blätter | 4 Pflanzen wachsen | Ansatz 3. Blatt-paar |
je 3 Blatt. 3.Keime |
dito 7.Keim |
dito 9 Keime, je 2 Blätter | dito 15 Keime | 4 große Pflanzen 22 Keime |
| Ambramalve | - | - | - | Neu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Duftgras | - | 2 -blätriger Keim | 3 x 3 cm |
4 Keime bis 5cm * |
5.Keim |
2. Saat 4 Keime --------- 5 Pflanzen bis 6,5 cm + 1 Sämling |
7 Keime bis 0,5cm 10 bis 7cm |
11 Keime bis 2 cm 3. Keim-blatt bis 8cm hoch |
13 Keime bis 3,7cm 12 Pflanzen bis 8cm |
13 bis 5 cm 12 bis 8,5 cm |
13 bis 5,5 cm 12 dito |
wachsen | dito | insges. 27 Pflanzen | dito |
| Gardenie | - | - | - | - | - | - | - | ? | 2 Keime | 2 bis 1 cm | 3. Keim | 3 bis 1,5cm | dito | 4 Keime | 5 Keime |
| Gummi Arabicum | - | - | - | Neu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Henna | - | - | - | - | - | 2Keime* | 2x 0,5cm | 2x1cm | 2x 1,2cm |
3.Keim 1.Keim |
3x1,5cm 2.Keim | 3x2cm 2 bis 1cm | dito 6 Keime | dito 8 Keime | 3 bis 2cm und 13 Keime |
| Indianischer Räuchersalbei | Bohr-wurzel | 2 Keime 2blättrig, 1cm hoch |
3x 3cm |
3x 4cm |
4. Keim, alles wächst |
4 Keime und 2. Blatt-paar
|
wächst | dito | wächst | 4 Keime bis 4cm, je 4 Blätter | 4 Pfl. bis 4,5cm | dito | dito | dito | dito |
| Indisches Nussgras | - | - | - | Neu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Kalifornischer Salbei |
Bohr-wurzel | 1,5 cm hoch | 3cm |
3x 4,5cm |
5. Keim |
6. Keim |
dito | wächst | 7 Pflanzen bis 5cm | wächst | wächst | dito | dito | dito | wächst |
| Kostus im Warmhaus | / | / | / |
/ |
/ | Neu-anlage | - | - | - | 1.Pfahl-wurzel | wächst | ein dicker Keim | wächst | Blätter öffnen sich | 2.Keim |
| Ostindisches Lemongras | - | - | - | Neu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palmarosa-gras | erstes Grün | 2cm Hoch | 3cm | Blatt wächst* | 2. Blatt | wächst | dito | 3. Blatt | wächst | dito | Blatt wird breiter | 4. Blatt | dito | dito | dito |
| Römische Kamille | 1cm | 2cm | 3cm | 4cm | wächst | wächst | wächst | dito | 5cm | dito | je 4 Blätter | wächst | dito | dito | wird breiter |
| Spanischer Salbei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wermut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cistrose | - | - | - | - | 2 Keime | 3.Keim | dito | 4. Keim bis 0,5cm | 5.Keim | 4 Keime bis 1cm | 6 Keime bis 1,5 cm | dito | 7 Keime | dito | wächst |
| Hopfen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - |
| Indianischer Salbeistrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | 1.Keim | 1 bis 0.8cm | 3 Keime | dito | 2 Blätter | dito |
| Kostus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - |
| Prärie Salbeistrauch | - | - | 2x 0,5 |
2x 1cm |
dito | 3. Keim | 5. Keim | 6. Keim bis 1,5cm | 7.Keim |
7 bis 2 cm |
dito | 7 bis 2,1cm | dito | 8 Keime | 8 Keime, alle erstes grün |
[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]
Kostenloses Blog bei Beeplog.de
Die auf Weblogs sichtbaren Daten und Inhalte stammen von
Privatpersonen. Beepworld ist hierfür nicht verantwortlich.
Die auf Weblogs sichtbaren Daten und Inhalte stammen von
Privatpersonen. Beepworld ist hierfür nicht verantwortlich.




